ZILELE LICEULUI S. TODUŢĂ
11-13 martie 2009
ACTIVITĂŢILE DIN 12 MARTIE 2009
Sala |
Ora | Clasele | Activitatea | Profesori |
1 | 9,30-12,30 | IX-X B | Primăvara - Atelier creativ | Kulcsár Gabriella, Orbán Ágnes, Kocsis Edit |
9 | 8,30-11,30 | IV A,C | Tradiţii de primăvară - Atelier creativ | Chiorean Monica, Ranga Maria |
11,30-13,30 | V-VIII B | Teatrul - din Antichitate până în zilele noastre | Fülöp Éva, Virág Erzsébet | |
13,30-15,30 | IX-XII B | Teatrul - din Antichitate până în zilele noastre | Fülöp Éva, Virág Erzsébet | |
13 | 9,30-11,30 | XI-XII A,C | Cafeneaua literară | Lazăr Sorina |
11,30-13,30 | VIII A,C | Ecologie creştină | Cernucan Dan, Cherecheş Natalia, Păcurar Gelu | |
17 | 9,30-10,30 | IX-X A,C | Colecţie de prezentări PowerPoint | Bălănescu Daniela |
10,30-12,30 | VI-VIII, IX-X A,C | Expoziţie PowerPoint | Dumitru Mirela | |
15,30-17,00 | IX-XII B | Descălecarea- joc de informatică | Páll Boglárka | |
18 | 9,30-13,30 | V-VI A,C | Expoziţie de lucrări, portofolii | Trif Gabriela |
13,30-15,30 | VI A | Scenetă - Şcoala | Tohati Traian | |
19 | 9,30-13,30 | V-VI A,C | Atelier de creaţie, expoziţie de proiecte | Felseghi Adriana |
35 | 9,00-12,00 | V C | Concurs de compoziţie | Muşat Rodica |
15,00-16,30 | VII-VIII B | Minuni în eprubetă | Szente Enikő | |
36 | 9,30-11,30 | V-VIII B | Dansuri Renascentiste | Tóth Ágnes |
13,30-15,30 | X C | Atelier de creaţie | Suărăşan Grety, Ivanof Emilia | |
53 | 13,30-15,30 | IX-X A,B,C | Poesie et musique - improvisation | Balázs Katalin, Lăceanu Mihaela |
61 | 13,30-15,30 | V-VIII B | Concurs de cultură generală şi creativitate | Bajor K., Bereczki K., Tóth Á., Szőllősi E., Lukács L., Kocsis E. |
67 | 11,30-13,30 | V-VI A,C | Karaoke | Udrea Eva, Serbac Ligia, Iacob Hilda |
13,30-15,30 | VI-VII A,B,C | Confecţionare materiale didactice - Expoziţie | Kovács Hajnal, Ţârău Ştefania | |
68 | 9,30-11,30 | VI A, VII-VIII A,C | Geographie de la France - concours | Balázs Katalin, Lăceanu Mihaela |
13,30-15,30 | V, VI A,C | Concurs "Funny Math" | Pop Sorin, Andreica Alina | |
69 | 11,30-13,30 | XI-XII A,C | The English Speaking World | Simu Petre, Marc Noemi, Vadász Eszter |
13,30-15,30 | XI A | Periplu Clujean | Mureşan Maria | |
Sala
sport |
12,30-15,30 | IX-XII A,B,C | Campionat de tenis de masă | Traica Emanuela, Lőrinc Vasile |
|